EuroLeague 2019/20

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
EuroLeague 2019/20
Logo der Euroleague
Dauer 3. Oktober 2019 – 24. Mai 2020
Reihenfolge der Austragung 20. Saison
Veranstalter ULEB
Anzahl der Mannschaften 18
Hauptrunde
Final Four
Austragungsort

EuroLeague 2018/19

Die Saison 2019/20 war die 20. Spielzeit der EuroLeague (offiziell Turkish Airlines EuroLeague) unter Leitung der ULEB und die insgesamt 63. Saison des bedeutendsten Wettbewerbs für europäische Basketball-Vereinsmannschaften, der von 1958 bis 2000 von der FIBA unter verschiedenen Bezeichnungen organisiert wurde.

Mitte März 2020 wurde sie aufgrund der COVID-19-Pandemie unterbrochen und am 25. Mai des Jahres endgültig abgebrochen.[1]

Die EuroLeague-Saison 2019/20 wurde mit demselben Modus wie in der Vorsaison durchgeführt. Es nahmen allerdings 18 statt wie im Vorjahr 16 Teams am Wettbewerb teil. Diese traten in einer Gruppe je zweimal gegeneinander an, sodass jede Mannschaft 34 Spiele absolviert hätte.

Die acht bestplatzierten Mannschaften hätte sich für die K.O.-Runde qualifiziert, welche als Play-off im „Best-of-Five“-Modus ausgespielt worden wäre. Die vier sich durchsetzenden Mannschaften hätten das Final Four bestritten.

Teilnehmende Mannschaften

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Es nahmen neun Meister und vier Vizemeister der wichtigsten nationalen bzw. supranationalen Ligen teil.

Verein Nationale Liga Halle Kapazität 2018/19 national Lizenz
SpanienSpanien Real Madrid Liga ACB WiZink Center 15.000 Meister A
SpanienSpanien FC Barcelona Liga ACB Palau Blaugrana 07.585 Vizemeister A
SpanienSpanien Valencia Basket Club (EC) Liga ACB Pabellón Fuente de San Luis 9.000 Halbfinale B
SpanienSpanien Kirolbet Baskonia Liga ACB Fernando Buesa Arena 15.504 Viertelfinale A
RusslandRussland PBK ZSKA Moskau (TV) VTB United League Megasport-Arena 13.126 Meister A
RusslandRussland BK Chimki VTB United League Mytischtschi-Arena 08.000 Vizemeister B
RusslandRussland BK Zenit St. Petersburg VTB United League Sibur Arena 7.120 Halbfinale WC
Deutschland FC Bayern München Basketball-Bundesliga Audi Dome 06.700 Meister B
Deutschland Alba Berlin Basketball-Bundesliga Mercedes-Benz-Arena 14.500 Vizemeister B
Griechenland Panathinaikos OPAP A1 Ethniki OAKA Olympic Indoor Hall 18.800 Meister A
Griechenland Olympiakos Piräus A2 Ethniki Stadion des Friedens und der Freundschaft 11.600 Viertelfinale A
Turkei Fenerbahçe Türkiye Basketbol Ligi Ülker Sports Arena 13.000 Vizemeister A
Turkei Anadolu Efes SK Türkiye Basketbol Ligi Sinan Erdem Dome 16.500 Meister A
FrankreichFrankreich ASVEL Lyon Ligue Nationale de Basket Astroballe 5.556 Meister WC
Israel Maccabi Tel Aviv Ligat ha’Al Menora Mivtachim Arena 10.383 Meister A
ItalienItalien AX Armani Olimpia Lega Basket Serie A Mediolanum Forum 12.700 Halbfinale A
Litauen Žalgiris Kaunas Lietuvos krepšinio lyga Žalgirio Arena 15.552 Meister A
Serbien KK Roter Stern Belgrad ABA-Liga Štark-Arena 18.368 Meister B
  • EC: Sieger des EuroCup 2018/19
  • TV: Titelverteidiger der EuroLeague aus 2018/19
  • Vereine mit einer A-Lizenz haben dauerhaftes Teilnahmerecht in der EuroLeague, unabhängig vom Abschneiden in der nationalen Liga.
  • Die übrigen Vereine nehmen durch eine B-Lizenz teil. Diese wird an den Meister der VTB United League, der Basketball-Bundesliga, der ABA-Liga, der Türkiye Basketbol Ligi sowie dem Sieger des EuroCup des Vorjahres vergeben. Sollte der nationale Meister bereits über eine A-Lizenz verfügen, rückt der nächstbessere Verein nach.
  • WC: Wildcard

Die Hauptrunde sollte zwischen dem 3. Oktober 2019 und dem 10. April 2020 ausgespielt werden. Für die Gruppenplatzierungen sind bei Mannschaften mit gleicher Anzahl von Siegen nicht das gesamte Korbpunktverhältnis, sondern nur das addierte Ergebnis im direkten Vergleich der Mannschaften untereinander entscheidend. Mitte März 2020 wurde der Wettbewerb, sechs Spieltage vor Ende der Hauptrunde, wegen der COVID-19-Pandemie abgebrochen und nicht mehr fortgesetzt.

Team Sp S N P+ P-
01. Turkei Anadolu Efes Istanbul 28 24 4 2432 2166
02. SpanienSpanien Real Madrid 28 22 6 2371 2165
03. SpanienSpanien FC Barcelona 28 22 6 2357 2193
04. RusslandRussland ZSKA Moskau 28 19 9 2305 2125
05. Israel Maccabi Tel Aviv 28 19 9 2291 2164
06. Griechenland Panathinaikos Athen 28 14 14 2392 2394
07. RusslandRussland BK Chimki 28 13 15 2393 2380
08. Turkei Fenerbahçe 28 13 15 2153 2188
09. Litauen Žalgiris Kaunas 28 12 16 2213 2142
10. SpanienSpanien Valencia Basket Club 28 12 16 2252 2273
11. Griechenland Olympiakos Piräus 28 12 16 2243 2282
12. ItalienItalien AX Armani Olimpia 28 12 16 2163 2236
13. SpanienSpanien Laboral Kutxa Vitoria 28 12 16 2059 2155
14. Serbien KK Roter Stern Belgrad 28 11 17 2079 2108
15. FrankreichFrankreich ASVEL Lyon 28 10 18 2073 2284
16. Deutschland Alba Berlin 28 9 19 2304 2423
17. Deutschland FC Bayern München 28 8 20 2064 2281
18. RusslandRussland BK Zenit St. Petersburg 28 8 20 2055 2240
  ANA LAB MUN BER MOS CHI MAI BAR FEN VAL MAC PIR ATH MAD LYO BEL ZAL ZEN
Anadolu Efes * 104:75 106:105 n. V. 80:81 101:82 88:68 64:74 99:79 91:79 76:60 101:74 85:70 96:91 90:88
Laboral Kutxa 77:102 * 93:60 73:72 80:70 83:79 76:74 65:79 83:113 82:66 55:77 79:65 71:56 60:74 70:60
FC Bayern 63:88 71:80 * 77:84 74:87 78:64 67:77 59:66 80:68 85:82 75:87 95:86 104:63 73:98 77:69
Alba Berlin 86:99 81:57 76:77 n. V. * 66:82 78:81 80:84 70:74 89:95 80:99 97:103 92:80 69:62 85:65
ZSKA Moskau 80:82 94:90 79:68 * 99:86 78:75 80:82 88:70 81:70 79:84 102:106 n. V. 60:55 100:74 85:82 n. V. 86:78
BK Chimki 79:76 104:87 69:78 * 87:79 94:102 82:68 75:84 89:83 103:86 102:94 108:79 78:72 83:74 81:83
AX Armani 76:81 81:74 79:78 96:102 69:78 * 83:70 87:74 78:71 92:88 96:87 73:78 67:77 85:81 73:72
FC Barcelona 82:86 83:80 103:84 67:96 84:80 * 89:63 83:77 96:73 90:80 98:86 80:67 86:82 90:72
Fenerbahçe 73:81 87:80 90:82 107:102 n. V. 89:76 73:64 74:80 * 98:100 n. V. 77:78 65:94 86:64 66:63 76:79 81:84
Valencia BC 78:83 105:77 82:56 91:77 71:96 89:84 81:83 n. V. 76:77 86:93 * 82:85 91:93 94:87 81:72 94:90
Maccabi 77:75 77:55 104:78 90:80 80:77 69:63 92:85 67:55 76:63 * 71:70 88:79 77:81 93:62 84:69 n. V.
Olympiakos 67:86 80:70 89:72 86:93 72:59 109:98 n. V. 91:70 87:96 89:63 65:90 * 81:78 77:68 83:74 68:77 n. V.
Panathinaikos 86:70 100:68 98:83 105:106 n. V. 66:97 78:79 81:92 81:78 91:80 99:93 n. V. * 75:87 100:88 87:82 96:94 96:81
Real Madrid 75:80 70:69 85:71 97:81 104:76 76:67 86:76 81:77 111:99 86:85 93:77 96:78 * 87:78 88:82
ASVEL 84:90 66:63 75:65 93:81 67:66 92:88 89:82 72:88 72:65 82:63 79:78 77:87 * 80:83 74:79
Roter Stern 78:85 64:72 93:63 85:94 n. V. 81:86 90:78 65:73 68:56 76:73 92:76 88:81 78:73 60:75 72:74 n. V. * 70:76
Žalgiris 68:74 58:70 104:80 96:85 105:97 n. V. 86:93 82:86 73:68 94:69 85:86 86:73 70:56 59:61 * 70:82 n. V.
BK Zenit 72:66 68:77 81:83 70:87 73:87 63:87 68:73 81:86 71:82 91:87 79:89 71:86 75:70 58:65 76:75 n. V. *

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Euroleague und Eurocup abgebrochen. In: kicker.de. 25. Mai 2020, abgerufen am 25. Mai 2020.